Portada Mdo. MAG Invernada Remates Clima Lechería  
  Granos Noticias Opinión Análisis  Entre mates   
   
PRECIOS
Del 24/09/2024 al 27/09/2024  
Invernada y cría
 Terneros130/220 $ 2500,000 $ 2800,000 $ 2300,000 $ 2700,000 $ 2300,000 $ 2650,000 
 Terneras130/220 $ 2400,000 $ 2700,000 $ 2200,000 $ 2500,000 $ 2300,000 $ 2500,000 
 Novillitos260/300 $ 2300,000 $ 2600,000 $ 2300,000 $ 2500,000 $ 2300,000 $ 2500,000 
 Vaquillonas preñadas $ 800000 $ 1200000 $ 700000 $ 900000 $ 700000 $ 900000 
 Vacas preñ. nuevas $ 800000 $ 1000000 $ 700000 $ 900000 $ 700000 $ 900000 
 Vacas preñ. usadas $ 550000 $ 850000 $ 500000 $ 7500000 $ 500000 $ 750000 
 Vacas c/ cría $ 450000 $ 550000 $ 400000 $ 500000 $ 400000 $ 500000 
Análisis de la semana
Plazo general 30 y 60 días.

   
21/03/2025
Resumen semanal de Invernada
 
Información de Invernada:
Alfredo Guarino