Portada Mdo. MAG Invernada Remates Clima Lechería  
  Granos Noticias Opinión Análisis  Entre mates   
   
PRECIOS
Del 27/07/2023 al 03/08/2023  
Invernada y cría
 Terneros130/220 $ 600 $ 700 $ 600 $ 700 $ 600 $ 670 
 Terneras130/220 $ 550 $ 650 $ 550 $ 650 $ 530 $ 630 
 Novillitos260/300 $ 580 $ 650 $ 580 $ 650 $ 560 $ 630 
 Vaquillonas preñadas$ 180000 $ 240000 $ 170000 $ 220000 $ 170000 $ 22000 
 Vacas preñ. nuevas$ 180000 $ 220000 $ 180000 $ 220000 $ 170000 $ 200000 
 Vacas preñ. usadas$ 140000 $ 160000 $ 140000 $ 160000 $ 130000 $ 150000 
 Vacas c/ cría$ 100000 $ 140000 $ 90000 $ 130000 $ 80000 $ 120000 
Análisis de la semana
Plazo general 30 y 60 días.

   
06/11/2023
Resumen semanal de Invernada
 
Información de Invernada:
Julio Boutet