Portada Mdo. MAG Invernada Remates Clima Lechería  
  Granos Noticias Opinión Análisis  Entre mates   
   
PRECIOS
Del 24/09/2024 al 27/09/2024  
Invernada y cría
 Terneros130/220 $ 2,500 $ 2,800 $ 2,300 $ 2,700 $ 2,300 $ 2,650 
 Terneras130/220 $ 2,400 $ 2,700 $ 2,200 $ 2,500 $ 2,300 $ 2,500 
 Novillitos260/300 $ 2,300 $ 2,600 $ 2,300 $ 2,500 $ 2,300 $ 2,500 
 Vaquillonas preñadas$ 800000 $ 1200000 $ 700000 $ 900000 $ 700000 $ 900000 
 Vacas preñ. nuevas$ 800000 $ 1000000 $ 700000 $ 900000 $ 700000 $ 900000 
 Vacas preñ. usadas$ 550000 $ 850000 $ 500000 $ 7500000 $ 500000 $ 750000 
 Vacas c/ cría$ 450000 $ 550000 $ 400000 $ 500000 $ 400000 $ 500000 
Análisis de la semana
Plazo general 30 y 60 días.

   
15/11/2024
Resumen semanal de Invernada
 
Información de Invernada:
Alfredo Guarino